<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Szymon Perski</title>
	<atom:link href="http://www.perski.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perski.pl</link>
	<description>Blog o Pozycjonowaniu, Porady, Triki i Informacje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Twoja Strona Ucierpiała Po Aktualizacji? Zgłoś Reklamację!, którego autorem jest tetsuo</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/twoja-strona-ucierpiala-po-aktualizacji-zglos-reklamacje.html#comment-17</link>
		<dc:creator>tetsuo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=64#comment-17</guid>
		<description>Ciekawe czy jest (już) znany jakiś przypadek by takie zgłoszenie zostało uwzględnione i strona wróciła na pozycje?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe czy jest (już) znany jakiś przypadek by takie zgłoszenie zostało uwzględnione i strona wróciła na pozycje?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Krótka Analiza Po Zmianach w Algorytmie Wyszukiwarki Google, którego autorem jest Szymon Perski</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/krotka-analiza-po-zmianach-w-algorytmie-wyszukiwarki-google.html#comment-16</link>
		<dc:creator>Szymon Perski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 03:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=34#comment-16</guid>
		<description>Witam jakże zacnego Gościa na moim blogu! :)

Z tym reklamowaniem pozwole się nie zgodzić.. Skorzystałem z tego formularza krótko po tym jak jedna z ważnych dla mnie stron spadła  w okolice 10 strony. Postanowiłem napisać.. Efekt jest taki , że dla mnie to dobrze zadziałało, przy czym strona była linkowana z dedykowanego zaplecza, specjalnie dla niej stworzonego, postów na forach i komentarzy na blogach, może troszke za dużo katalogów. Nie mniej jednak siedzi teraz w top 3, a wcześniej w okolicach top 5. 

Znajomi również kilka razy korzystali z takich formularzy z racji tego iż domena dla nich była wiele warta. Przyznam, że jest to działanie lekko ryzykowne i mogłem to zaznaczyć w poście.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam jakże zacnego Gościa na moim blogu! <img src='http://www.perski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Z tym reklamowaniem pozwole się nie zgodzić.. Skorzystałem z tego formularza krótko po tym jak jedna z ważnych dla mnie stron spadła  w okolice 10 strony. Postanowiłem napisać.. Efekt jest taki , że dla mnie to dobrze zadziałało, przy czym strona była linkowana z dedykowanego zaplecza, specjalnie dla niej stworzonego, postów na forach i komentarzy na blogach, może troszke za dużo katalogów. Nie mniej jednak siedzi teraz w top 3, a wcześniej w okolicach top 5. </p>
<p>Znajomi również kilka razy korzystali z takich formularzy z racji tego iż domena dla nich była wiele warta. Przyznam, że jest to działanie lekko ryzykowne i mogłem to zaznaczyć w poście.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Krótka Analiza Po Zmianach w Algorytmie Wyszukiwarki Google, którego autorem jest Szymon Perski</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/krotka-analiza-po-zmianach-w-algorytmie-wyszukiwarki-google.html#comment-15</link>
		<dc:creator>Szymon Perski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 03:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=34#comment-15</guid>
		<description>Właśnie o to chodzi, że nie jest to takie proste :) Jak sam temat wskazuje jest KRÓTKĄ analizą a nie poradą jak wyjść ze spadków po updete. Rzeczy o których napisałes na pewno Tobie pomogą.

Powodów Twoich spadków może być wiele... może strony z których do tej pory była linkowana strona straciły na przekazywanej mocy, może część padła.. Trudno powiedzieć :)

W każdym bądź razie musisz testować i wyciągać wnioski samodzielnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie o to chodzi, że nie jest to takie proste <img src='http://www.perski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jak sam temat wskazuje jest KRÓTKĄ analizą a nie poradą jak wyjść ze spadków po updete. Rzeczy o których napisałes na pewno Tobie pomogą.</p>
<p>Powodów Twoich spadków może być wiele&#8230; może strony z których do tej pory była linkowana strona straciły na przekazywanej mocy, może część padła.. Trudno powiedzieć <img src='http://www.perski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>W każdym bądź razie musisz testować i wyciągać wnioski samodzielnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Krótka Analiza Po Zmianach w Algorytmie Wyszukiwarki Google, którego autorem jest zgred</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/krotka-analiza-po-zmianach-w-algorytmie-wyszukiwarki-google.html#comment-14</link>
		<dc:creator>zgred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=34#comment-14</guid>
		<description>Zareklamuj - od razu dostaniesz bana za nienaturalne linkowanie :) Oj ja bym tak nie doradzał...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zareklamuj &#8211; od razu dostaniesz bana za nienaturalne linkowanie <img src='http://www.perski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Oj ja bym tak nie doradzał&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Krótka Analiza Po Zmianach w Algorytmie Wyszukiwarki Google, którego autorem jest tetsuo</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/krotka-analiza-po-zmianach-w-algorytmie-wyszukiwarki-google.html#comment-13</link>
		<dc:creator>tetsuo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=34#comment-13</guid>
		<description>Czyli w sumie recepta na powrót do poprzednich pozycji zdaje się być prosta - dodawać nową treść, zmienić skina i podlinkować z social media  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli w sumie recepta na powrót do poprzednich pozycji zdaje się być prosta &#8211; dodawać nową treść, zmienić skina i podlinkować z social media  <img src='http://www.perski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Krótka Analiza Po Zmianach w Algorytmie Wyszukiwarki Google, którego autorem jest Szymon Perski</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/krotka-analiza-po-zmianach-w-algorytmie-wyszukiwarki-google.html#comment-11</link>
		<dc:creator>Szymon Perski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=34#comment-11</guid>
		<description>Witaj, po pierwsze musisz zachować cierpliwość i poczekać, jednak z tego co słyszę wiele osób cierpi na dziwne zachowania swoich rankingów. W ostatnim poście: http://www.perski.pl/pozycjonowanie/twoja-strona-ucierpiala-po-aktualizacji-zglos-reklamacje.html poruszam trochę te kwestie, może warto zareklamować swoje pozycje ( potraktuj to jednak jako ostateczność ). Strona która u mnie ucierpiała, zaczyna odrabiać swoje pozycje. 

Na pewno nie możesz spanikować i ponieść się emocjom, ponieważ możesz podjąć bardzo agresywne działania, które jeszcze Cie dobiją w wynikach i zostanie Ci tylko przekierowanie 301 na nowe domeny, choć nie wiem jak to ma się po ostatnich zmianach..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj, po pierwsze musisz zachować cierpliwość i poczekać, jednak z tego co słyszę wiele osób cierpi na dziwne zachowania swoich rankingów. W ostatnim poście: <a href="http://www.perski.pl/pozycjonowanie/twoja-strona-ucierpiala-po-aktualizacji-zglos-reklamacje.html" rel="nofollow">http://www.perski.pl/pozycjonowanie/twoja-strona-ucierpiala-po-aktualizacji-zglos-reklamacje.html</a> poruszam trochę te kwestie, może warto zareklamować swoje pozycje ( potraktuj to jednak jako ostateczność ). Strona która u mnie ucierpiała, zaczyna odrabiać swoje pozycje. </p>
<p>Na pewno nie możesz spanikować i ponieść się emocjom, ponieważ możesz podjąć bardzo agresywne działania, które jeszcze Cie dobiją w wynikach i zostanie Ci tylko przekierowanie 301 na nowe domeny, choć nie wiem jak to ma się po ostatnich zmianach..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Krótka Analiza Po Zmianach w Algorytmie Wyszukiwarki Google, którego autorem jest Łukasz</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/krotka-analiza-po-zmianach-w-algorytmie-wyszukiwarki-google.html#comment-10</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=34#comment-10</guid>
		<description>Ja w ogóle nie rozumiem tych zmian. Całe szczęście, że moja najważniejsza strona zanotowała delikatny wzrost. Natomiast niewiele gorsza strona, o którą dbałem i miała fantastyczne pozycji pod bardzo trudnymi hasłami , wylądowała prawie na dnie. Niektóre ze znacznie &quot; prostszych&quot; stron zanotowały ogromne spadki, inne wzrosty. Wszystkie były pozycjonowanie w identyczny sposób. Ale najdziwniejsze są znaczne wzrosty pozycji wśród stron, których nie dokończyłem, gdyż brakuje mi na to czasu. Nie mają one żadnych zdjęć, a na głównej stronie treści jest może ze 200 znaków ( jak 1 sms ). Na niektórych stronach brakuje nawet treści w &quot;title&quot;. Jak to wytłumaczyć? Strona która nie była pozycjonowana, jest pusta, byle jaka a zajmuje dużo lepsze pozycje niż strona z większym &quot;stażem&quot;, zadbana, pozycjonowana i zajmowała dotychczas porządne pozycje. Na średnio 8 mln wyszukiwań zajmować 2-5 miejsca to chyba całkiem nieźle? A teraz strony które coraz częściej atakowały pozycję nr 2  wyleciały gdzieś kilkaset pozycji w dół. Nie rozumiem tych zmian i nie potrafię na nie zareagować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja w ogóle nie rozumiem tych zmian. Całe szczęście, że moja najważniejsza strona zanotowała delikatny wzrost. Natomiast niewiele gorsza strona, o którą dbałem i miała fantastyczne pozycji pod bardzo trudnymi hasłami , wylądowała prawie na dnie. Niektóre ze znacznie &#8221; prostszych&#8221; stron zanotowały ogromne spadki, inne wzrosty. Wszystkie były pozycjonowanie w identyczny sposób. Ale najdziwniejsze są znaczne wzrosty pozycji wśród stron, których nie dokończyłem, gdyż brakuje mi na to czasu. Nie mają one żadnych zdjęć, a na głównej stronie treści jest może ze 200 znaków ( jak 1 sms ). Na niektórych stronach brakuje nawet treści w &#8222;title&#8221;. Jak to wytłumaczyć? Strona która nie była pozycjonowana, jest pusta, byle jaka a zajmuje dużo lepsze pozycje niż strona z większym &#8222;stażem&#8221;, zadbana, pozycjonowana i zajmowała dotychczas porządne pozycje. Na średnio 8 mln wyszukiwań zajmować 2-5 miejsca to chyba całkiem nieźle? A teraz strony które coraz częściej atakowały pozycję nr 2  wyleciały gdzieś kilkaset pozycji w dół. Nie rozumiem tych zmian i nie potrafię na nie zareagować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zmiany w Algorytmie Google &#8211; 25.04.2012, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/zmiany-w-algorytmie-google-25-kwietnia-2012.html#comment-9</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=26#comment-9</guid>
		<description>Trzeba iść jeszcze dalej, sam wartościowy content niestety nie wystarczy :) Zabezpiecza nas przed pewnymi formami karania.. 

W tej kwestii Google zaczyna dawać władzę użytkownikom, którzy powoli zaczynają decydować o serpach, ich czas przebywania na stronie, Bounce Rate, wymiana linków w social mediach.. Trzeba iść dalej i tworzyć strony dla użytkowników, a nie dla robotów.. 

Tak byłoby idealnie, jak jednak wiemy nie zawsze jesteśmy w stanie uciągnąć to budżetowo i czasowo, a pewne kompromisy na które idziemy czasem są wycinane przez Google lub też nie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trzeba iść jeszcze dalej, sam wartościowy content niestety nie wystarczy <img src='http://www.perski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Zabezpiecza nas przed pewnymi formami karania.. </p>
<p>W tej kwestii Google zaczyna dawać władzę użytkownikom, którzy powoli zaczynają decydować o serpach, ich czas przebywania na stronie, Bounce Rate, wymiana linków w social mediach.. Trzeba iść dalej i tworzyć strony dla użytkowników, a nie dla robotów.. </p>
<p>Tak byłoby idealnie, jak jednak wiemy nie zawsze jesteśmy w stanie uciągnąć to budżetowo i czasowo, a pewne kompromisy na które idziemy czasem są wycinane przez Google lub też nie <img src='http://www.perski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zmiany w Algorytmie Google &#8211; 25.04.2012, którego autorem jest Łukasz</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/zmiany-w-algorytmie-google-25-kwietnia-2012.html#comment-8</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=26#comment-8</guid>
		<description>Wnioski bardzo interesujące, w dniu wczorajszym odczułem te zmiany, w większości stron były to pozytywne zmiany, a zaledwie jedna ze stron spadła. 

Pamiętajmy by tworzyć, optymalizować i pozycjonować strony z dobrym contentem, a z pewnością algorytmy Google&#039;a nie wpłyną źle na pozycje naszych witryn. 

Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wnioski bardzo interesujące, w dniu wczorajszym odczułem te zmiany, w większości stron były to pozytywne zmiany, a zaledwie jedna ze stron spadła. </p>
<p>Pamiętajmy by tworzyć, optymalizować i pozycjonować strony z dobrym contentem, a z pewnością algorytmy Google&#8217;a nie wpłyną źle na pozycje naszych witryn. </p>
<p>Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zmiany w Algorytmie Google &#8211; 25.04.2012, którego autorem jest Maras</title>
		<link>http://www.perski.pl/pozycjonowanie/zmiany-w-algorytmie-google-25-kwietnia-2012.html#comment-7</link>
		<dc:creator>Maras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perski.pl/?p=26#comment-7</guid>
		<description>Ciekawe wnioski, czas pokaże co tak naprawdę będa oznaczać te zmiany..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe wnioski, czas pokaże co tak naprawdę będa oznaczać te zmiany..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

